 |
| MASCOTE DO GUAIANASES |

| Grupo A | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | |
| ELETRIC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | DATA | HORA | | | | | CAMPO |
| MAC ITAIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | | 1A. | | RODADA | | | | |
| 1º DE MAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 05/02/12 | 12:00 | NOVA ERA | 1 | 0 | PASSARELA | FORÇA JOVEM |
| | | | | | | | | | | | | 05/02/12 | 13:30 | ELETRIC | 1 | 0 | MAC ITAIM | FORÇA JOVEM |
| Grupo B | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 05/02/12 | 10:00 | AE CODÓ | 2 | 3 | FORÇA JOVEM | GUAIANASES |
| ATALANTA ITAIM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 05/02/12 | 11:30 | A A TITANUS | 0 | 1 | BEIRA RIO DE GUAI | GUAIANASES |
| ALVORADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | | 05/02/12 | 13:00 | AA 8 DE MAIO | 1 | 1 | FAMILIA UNIDA | GUAIANASES |
| UNIDOS SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 05/02/12 | 14:30 | BEM BOLADO | 1 | 0 | ESTRELA | GUAIANASES |
| | | | | | | | | | | | 05/02/12 | 16:00 | PANTANAL | 0 | 3 | MENINOS VL NANCY | GUAIANASES |
| Grupo C | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 05/02/12 | 12:00 | BOA FÉ | 0 | 0 | RAIDAN | JUVENTUDE |
| ACRE FAMILIA FIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 05/02/12 | 13:30 | ATALANTA ITAIM | 3 | 2 | ALVORADA | JUVENTUDE |
| AE CODÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | | 05/02/12 | 15:00 | S E CASCUDÃO | 0 | 0 | UNIDOS VL CURUÇA | JUVENTUDE |
| FORÇA JOVEM | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 05/02/12 | 12:00 | RIVER PLATE | 2 | 2 | LA DA RUA | RIVER PLATE |
| | | | | | | | | | | | 05/02/12 | 13:30 | NOVA GERAÇÃO | 0 | 1 | MASTER AMIGOS | RIVER PLATE |
| Grupo D | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 05/02/12 | 15:00 | SÃO JOSÉ | 2 | 0 | A.E.ALVINEGRO | RIVER PLATE |
| NOVA ERA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2A. | | RODADA | | | | |
| PASSARELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | | 12/02/12 | 10:00 | AA.JD MIRIAM | | | RAIDAM | GUAIANASES |
| OLIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12/02/12 | 11:30 | UNIÃO F.C. CV | | | AA 8 DE MAIO | GUAIANASES |
| | | | | | | | | | | | 12/02/12 | 13:00 | BEIRA RIO CID TIR. | | | RIVER PLATE | GUAIANASES |
| Grupo E | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 12/02/12 | 14:30 | OLIMPIA | | | PASSARELA | GUAIANASES |
| FORÇA JOVEM VLURDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12/02/12 | 16:00 | VILA JAÚ FC | | | SE CASCUDÃO | GUAIANASES |
| 10 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12/02/12 | 12:30 | GAVIÕES F C | | | PANTANAL | RIVER PLATE |
| BOLA SOLTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12/02/12 | 14:00 | BOLA SOLTA | | | 10 FC | RIVER PLATE |
| | | | | | | | | | | | 3A. | | RODADA | | | | |
| Grupo F | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 26/02/12 | 10:00 | EC VEM QUE TEM | | | NOVA GERAÇÃO | GUAIANASES |
| | | | | | | | | | | | | 26/02/12 | 11:30 | UNIÃO F.C. CV | | | FAMILIA UNIDA | GUAIANASES |
| ANÚBIS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26/02/12 | 13:00 | COIMBRA | | | A.E.ALVINEGRO | GUAIANASES |
| ESTRELA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26/02/12 | 14:30 | 1º DE MAIO | | | MAC ITAIM | GUAIANASES |
| BEM BOLADO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 26/02/12 | 16:00 | UNIDOS SP | | | ALVORADA | GUAIANASES |
| | | | | | | | | | | | 26/02/12 | 12:30 | BEIRA RIO CID. TIRAD. | | | LA DA RUA | RIVER PLATE |
| Grupo G | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 26/02/12 | 14:00 | VILA JAÚ | | | UNIDOS FC VL. CURUÇA | RIVER PLATE |
| NOVA GERAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | | 26/02/12 | 15:30 | ANÚBIS FC | | | ESTRELA FC | RIVER PLATE |
| EC VEM QUE TEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26/02/12 | 12:30 | SÓ ALEGRIA | | | V.CONCEIÇÃO | CDC MARCILIO DIAS |
| MASTER AMIGOS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 26/02/12 | 14:00 | GR PE JOSE ANCHIETA | | | UNIÃO VILA FC | CDC MARCILIO DIAS |
| | | | | | | | | | | | 26/02/12 | 15:30 | FORÇA JOVEM VLURDES | | | PERDEDOR GRUPO E | CDC MARCILIO DIAS |
| Grupo H | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 4A. | | RODADA | | | | |
| PANTANAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | | 04/03/12 | 10:00 | UNIDOS SP | | | ATALANTA ITAIM | GUAIANASES |
| | | | | | | | | | | | | 04/03/12 | 11:30 | NOVA ERA | | | OLIMPIA | GUAIANASES |
| MENINOS VL NANCY | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 04/03/12 | 13:00 | MASTER GIANETTI | | | PERDEDOR GRUPO O | GUAIANASES |
| GAVIÕES FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 04/03/12 | 14:30 | ACRE FAMILIA FIEL | | | AE CODÓ | GUAIANASES |
| | | | | | | | | | | | 04/03/12 | 16:00 | AMIGOS UNIDOS | | | PERDEDOR GRUPO P | GUAIANASES |
| Grupo I | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 04/03/12 | 12:30 | BEM BOLADO | | | ANÚBIS FC | RIVER PLATE |
| AA 8 DE MAIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 04/03/12 | 14:00 | GAVIÕES FC | | | MENINOS VL NANCY | RIVER PLATE |
| FAMILIA UNIDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 04/03/12 | 15:30 | 1º DE MAIO | | | ELETRIC | RIVER PLATE |
| UNIÃO F.C. CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 04/03/12 | 17:00 | REAL MASTER | | | TITANUS | RIVER PLATE |
| | | | | | | | | | | | 11/03/12 | 10:00 | EC VEM QUE TEM | | | MASTER AMIGOS | GUAIANASES |
| Grupo J | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | 11/03/12 | 11:30 | COIMBRA | | | SÃO JOSÉ | GUAIANASES |
| TITANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11/03/12 | 13:00 | ACRE FAMILIA FIEL | | | FORÇA JOVEM | GUAIANASES |
| BEIRA RIO GUAIANASES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11/03/12 | 14:30 | A.A. JD MIRIAM | | | BOA FÉ | GUAIANASES |
| REAL MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo K | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | | | | | | | |
| SÃO JOSÉ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | | SEGUNDA-FASE | | | | |
| COIMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | DATA | HORA | | | | | CAMPO |
| A.E.ALVINEGRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | | | | 1A | | | 2B | |
| | | | | | | | | | | | | | 1B | | | 2A | |
| Grupo L | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | | | 1C | | | 2D | |
| BOA FÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1D | | | 2C | |
| RAIDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1E | | | 2F | |
| A.A. JD MIRIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1F | | | 2E | |
| | | | | | | | | | | | | | 1G | | | 2H | |
| Grupo M | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | | | 1H | | | 2G | |
| RIVER PLATE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | 1I | | | 2J | |
| BEIRA RIO CID. TIRAD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1J | | | 2I | |
| LA DA RUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | 1K | | | 2L | |
| | | | | | | | | | | | | | 1L | | | 2K | |
| Grupo N | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | | | 1M | | | 2N | |
| S.E. CASCUDÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1N | | | 2M | |
| UNIDOS FC VL. CURUÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1O | | | 2P | |
| VILA JAÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1P | | | 2O | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo O | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | | | OITAVAS DE FINAL | | | | |
| SÓ ALEGRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | DATA | HORA | | | | | CAMPO |
| V.CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | VENC 1 | | | VENC 3 | |
| MASTER GIANETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | VENC 5 | | | VENC 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 9 | | | VENC 11 | |
| Grupo P | J | P | V | E | D | CA | CV | GF | GS | S | | | | VENC 13 | | | VENC 15 | |
| GR PE JOSE ANCHIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | VENC 2 | | | VENC 4 | |
| AMIGOS UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | VENC 6 | | | VENC 8 | |
| UNIÃO VILA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | VENC 10 | | | VENC 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 14 | | | VENC 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | QUARTAS DE FINAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | DATA | HORA | | | | | CAMPO |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 17 | | | VENC 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 19 | | | VENC 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 21 | | | VENC 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 23 | | | VENC 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | SEMI-FINAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | DATA | HORA | | CAMPO |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 25 | | | VENC 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 27 | | | VENC 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | FINAL | | | | |
| | | | | | | | | | | | DATA | HORA | | CAMPO |
| | | | | | | | | | | | | | VENC 29 | | | VENC 30 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário